理涛 人工气候培养箱 无光照 有光照 光照方式 技术参数表 
| 型号 | 人工气候箱 | ||||
| LT-TE014-150 | LT-TE014-250 | LT-TE014-350 | LT-TE014-5000 | ||
| 容积 | 150L | 250L | 350L | 500L | |
| 控温范围 | 无光照:5~60℃ 有光照:10~60℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | ±1℃ | ||||
| 控湿范围 | 40~98%RH | ||||
| 湿度偏差 | ±5~7%RH | ||||
| 光照强度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-18000LX | 0-22000LX 六级可调(可选配百分比调节的方式) | |
| 光照方式 | 二面光照 也可选配三面光照(常规为LED光源,也可以选配全光谱光源) | ||||
| 输入功率 | 1250W | 1650W | 2200W | 2500W | |
| 电源 | AC220V 50HZ | ||||
| 工作环境温度 | 5~40℃ | ||||
| 连续工作时间 | 不低于180h | ||||
| 内胆尺寸(mm) W*D*H | 470×400×910 | 520×440×1140 | 550×560×1140 | 580×600×1150 | |
| 外形尺寸(mm) W*D*H | 670×570×1800 | 750×640×1800 | 780×780×1800 | 810×820×1800 | |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
| 可根据客户实际使用尺寸定制 | |||||
